殷师钰
- Nationality
 - —
 - 城市
 - 辽宁大连
 
无限制公开赛
| 季节 | 球队 | 有效成绩 | 速度 | 名次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2006三轮车竞速组 | 个人选手 | 12.49 | 43.47 | 1 | 
| 2010三轮车竞速组 | 北斗帝速 | 9.78 | 56.52 | 4 | 
| 2013无限制竞速组 | 北斗帝速 | 30.72 | 53.03 | 2 | 
| 2005三轮车竞速组 | 个人选手 | 13.14 | 41.32 | 4 | 
| 2004无限制公开组 | 个人选手 | 12.61 | 43.06 | 3 | 
| 2009四驱车竞速组 | 北斗帝速 | 10.64 | 46.80 | 3 | 
| 2013有限四驱车竞速组 | 北斗帝速 | 57.49 | 28.34 | 4 | 
| 2005马达受限耐力组 | 个人选手 | 43.22 | 37.69 | 2 | 
| 2014直驱限制组 | 北斗帝速 | 30.33 | 53.71 | 1 | 
